歴代三役
竜王ライオンズクラブ歴代三役
| 年度 | 代 | 会長 | 幹事 | 会計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1978 | 初 | 森嶋 正雄 | 福島 茂 | 上田 寛 | 
| 1979 | 1 | 森嶋 正雄 | 福島 茂 | 上田 寛 | 
| 1980 | 2 | 西村 悦太郎 | 小西 定雄 | 上田 寛 | 
| 1981 | 3 | 山本 信一 | 瀬古 忠夫 | 岡島 浩太郎 | 
| 1982 | 4 | 福島 茂 | 吉田 善二 | 川島 正雄 | 
| 1983 | 5 | 谷口 新一 | 佐橋 定雄 | 川島 正雄 | 
| 1984 | 6 | 上田 寛 | 和田 四志夫 | 我孫子 隆司 | 
| 1985 | 7 | 小西 定雄 | 岡山 健次 | 我孫子 隆司 | 
| 1986 | 8 | 松村 栄次 | 山添 弘司 | 田中 信弘 | 
| 1987 | 9 | 瀬古 忠夫 | 和田 栄之助 | 田中 信弘 | 
| 1988 | 10 | 佐橋 定雄 | 勝見 清 | 田中 信弘 | 
| 1989 | 11 | 和田 四志夫 | 松本 慶一 | 高橋 武 | 
| 1990 | 12 | 谷口 一二三 | 川西 久男 | 高橋 武 | 
| 1991 | 13 | 山添 弘司 | 岡山 完一 | 青西 健 | 
| 1992 | 14 | 森岡 栄三郎 | 森嶋 治雄 | 青西 健 | 
| 1993 | 15 | 勝見 清 | 竹井 信好 | 飯田 国男 | 
| 1994 | 16 | 岡山 健次 | 犬井 真純 | 飯田 国男 | 
| 1995 | 17 | 松本 慶一 | 寺島 泰昭 | 飯田 国男 | 
| 1996 | 18 | 和田 栄之助 | 中島 正己 | 岩田 一博 | 
| 1997 | 19 | 浅原 敏一 | 田中 隆一 | 岩田 一博 | 
| 1998 | 20 | 森嶋 治雄 | 澤井 正男 | 野田 良男 | 
| 1999 | 21 | 犬井 真純 | 森島 一雄 | 野田 良男 | 
| 2000 | 22 | 寺島 泰昭 | 井口 敏夫 | 伊藤 泰弘 | 
| 2001 | 23 | 竹井 信好 | 清水 正太郎 | 廣岡 和司 | 
| 2002 | 24 | 森嶋 一雄 中島 正己 | 西村 公作 | 井上 常夫 | 
| 2003 | 25 | 澤井 正男 | 中松 吉廣 | 山中 武雄 | 
| 2004 | 26 | 田中 隆一 | 井上 常夫 | 清水 正太郎 | 
| 2005 | 27 | 井口 敏夫 | 山中 武雄 | 寺田 金雄 | 
| 2006 | 28 | 西村 勝 | 佐橋 武夫 | 尾川 幸左衞門 | 
| 2007 | 29 | 菱田 三男 | 村地 良一 | 瀬尾 芳治 寺田 金雄 | 
| 2008 | 30 | 清水 正太郎 | 寺田 金雄 | 佐橋 武夫 | 
| 2009 | 31 | 中松 吉廣 | 中嶋 久司 | 村地 良一 澤井 正男 | 
| 2010 | 32 | 若井 冨嗣 | 尾川 幸左衞門 | 井口 敏夫 | 
| 2011 | 33 | 寺田 金雄 | 澤井 隆男 | 犬井 真純 | 
| 2012 | 34 | 中島 正己 | 谷 康夫 | 中松 吉廣 | 
| 2013 | 35 | 尾川 幸左衞門 | 安井 肇 | 西澤 靖裕 | 
| 2014 | 36 | 澤井 隆男 | 村田 英朗 | 菱田 三男 | 
| 2015 | 37 | 和田 四志夫 | 西澤 靖裕 | 谷 康夫 | 
| 2016 | 38 | 安井 肇 | 山添 喜久男 | 松瀬 忠幸 | 
| 2017 | 39 | 中嶋 久司 | 松瀬 武夫 | 澤井 隆男 | 
| 2018 | 40 | 谷 康夫 | 岡山 治彦 | 尾川 幸左衞門 | 
| 2019 | 41 | 西澤 靖裕 | 巻本 幸光 | 井口 敏夫 | 
| 2020 | 42 | 村田 英朗 | 岡山 健喜 | 澤井 隆男 | 
| 2021 | 43 | 松瀬 忠幸 | 片岡 大 | 谷 康夫 | 
| 2022 | 44 | 山添 喜久男 | 澤井 孝之 | 菱田 三男 | 
| 2023 | 45 | 岡山 治彦 | 森嶋 政文 | 谷 康夫 | 
| 2024 | 46 | 松瀬 武夫 | 浅原 淳 | 中嶋 久司 | 
| 2025 | 47 | 岡山 健喜 | 森島 良典 | 村田 英朗 | 

